Bemis 1X16 Pano Prizi Gri
Bemis markalı bu ürün, Sigorta ve Koruma kategorisinde yer alan bir koruma ve kumanda ürünü.Üretici ..
Bu ürünün toptan/perakende fiyatı ve stok durumu Bayberk Elektrik'te güncel olarak paylaşılır. Teklif almak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz.
Schneider Electric markalı bu ürün, Sigorta ve Koruma kategorisinde yer alan bir koruma ve kumanda ürünü.
Üretici ürün kodu GVAN20; sipariş ve yedek parça eşleştirmesinde bu kodu kullanın. Seri: TeSys. Ürün Adı: GVAN. Ürün Ya Da Bileşen Tipi: Yardımcı kontak bloğu.
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı: 48...690 V AC. [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı: 600 V - uyumluluk standardı UL 508. ürün uyumluluğu: GV2MEGV3PGV2RTGV2LEGV2LGV3LGV2P.
Aynı gruptaki diğer modelleri Sigorta ve Koruma sayfasında inceleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Otomatik Sigorta Nasıl Seçilir? yazımızı okuyabilirsiniz. Schneider Electric markasının diğer ürünlerine marka sayfasından ulaşabilirsiniz.
| Tam Ürün Kodu | GVAN20 |
|---|---|
| Seri | TeSys |
| Derinlik | 66 mm |
| Yükseklik | 89 mm |
| Genişlik | 9,3 mm |
| Ürün Sertifikaları | UKCA |
| sıkma torku | 1,4 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri |
| Ürün Ağırlığı | 0,05 kg |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 6 A |
| Ürün Adı | GVAN |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
| minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
| kutup kontak düzenleme | 2 NA |
| minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Yardımcı kontak bloğu |
| renk | Koyu gri |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 48...690 V AC |
| koruma tipi | GB2CB... devre kesiciGG sigorta 10 A |
| Montaj Konumu | Sol taraf |
| çevresel özellik | Normal ortam |
| [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 600 V - uyumluluk standardı UL 508 |
| ürün uyumluluğu | GV2MEGV3PGV2RTGV2LEGV2LGV3LGV2P |
| VA cinsinden nominal çalışma gücü | 300 VA -de 48 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles414 VA -de 690 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles500 VA -de 110…127 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles500 VA -de 500 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles650 VA -de 440 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles720 VA -de 230…240 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles850 VA -de 380…415 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles |
| W cinsinden nominal çalışma gücü | 120 W -de 240 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles140 W -de 110 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles140 W -de 24 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles180 W -de 60 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles240 W -de 48 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles |
Bemis markalı bu ürün, Sigorta ve Koruma kategorisinde yer alan bir koruma ve kumanda ürünü.Üretici ..
Cata markalı bu ürün, Sigorta ve Koruma kategorisinde yer alan bir koruma ve kumanda ürünü.Tipik kul..
Emas imzalı TSP-0,7, 0.4-0.7 A ayar aralığı ile tanımlanan bir motor koruma şalteri seçeneğidir.Ayar..
Koruma ve kumanda ürünü arayanlar için Legrand markasından 4880 modeli; 100 A anma akımı ve 2 kutupl..
Schneider Electric markalı bu ürün, Sigorta ve Koruma kategorisinde yer alan bir röle.Üretici ürün k..
Viko markalı bu ürün, Sigorta ve Koruma kategorisinde yer alan bir sıva altı sigorta kutusu.Üretici ..
Bemis markalı bu ürün, Sigorta ve Koruma kategorisinde yer alan bir koruma ve kumanda ürünü.Nerede k..
Emas markalı bu motor koruma şalteri, 0.6-1 A ayar aralığı özellikleriyle öne çıkıyor.Ayar (akım) ar..